Sélectionnez votre jaquette :
| Possibilités de jaquettes suivant les modèles |
Souple M0 | Souple M1 | Tôle M0 | Tôle PU |
|---|---|---|---|---|
| Chauffe-eau électriques | ||||
| 500 l | ( |
|||
| 750 à 3000 l | ( |
|||
| Surchauffeurs / Réchauffeurs de boucle | ||||
| 75 l | ||||
| Préparateurs d’ECS à échangeur à plaques | ||||
| 300 à 1000 l Turbot | ||||
| Préparateurs d’ECS à échangeur intégré | ||||
| 400 à 500 l Serpentix | ||||
| 500 l Se, Se mixte | ( |
( |
||
| 750 à 3000 l Échangeur démontable tubulaire | ( |
|||
| Ballons de stockage | ||||
| 300 l | ||||
| 500 à 3000 l | ||||
| Réservoirs tampon | ||||
| 100 à 300 l | ||||
| 500 l | ||||
| 750 à 3000 l | ||||
| ( |
||||
![]() |
Tôle M0
|
![]() |
Tôle PU
|
![]() |
SOUPLE M0
|
![]() |
SOUPLE M1
|
Thermor a conçu ce logiciel pour déterminer les besoins en Eau Chaude Sanitaire.
Les méthodes sont fondées sur les données de l'A.I.C.V.F. et l'expérience propre de Thermor. Les résultats obtenus sont des estimations effectuées à partir de vos données. En aucun cas ils ne remplacent une étude thermique complète prenant en compte tous les paramètres, duement effectuée par un bureau d'études techniques.
Thermor se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
