Les blindés - Chauffe-eau
Vertical, horizontal, stable :
une gamme complète pour répondre à toutes vos contraintes d’installation !
Les + produits Chauffe-eau blindés
-
Sécurité
Tous nos chauffe-eau sont anti-légionellose.

-
Résistance ohmique compensatrice qui réduit l’usure de l’anode en magnésium et prolonge la protection de la cuve.
-
Température constante de l’eau puisée.
Caractéristiques techniques Chauffe-eau blindés

Cuve conforme aux normes d’hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur en quartz.
Verticaux muraux
- Optimisation du gain de place avec un diamètre de 505 mm pour une installation dans les endroits les plus exigus
- Optimisation du gain de place avec un diamètre de 505 mm pour une installation dans les endroits les plus exigus
Stables
- Mise en place facilitée dans les placards de 600 x 600 mm grâce à la conception du capot et à la position du groupe de sécurité
- Possibilité de passage des tubes sous l’appareil avec le socle de rehausse en accessoire (jusqu’à 300 litres)
- Mise en place facilitée dans les placards de 600 x 600 mm grâce à la conception du capot et à la position du groupe de sécurité
Horizontaux “raccordement dessous” et “raccordement côté”
- Berceau de fixation de série pour installation au mur, au sol ou au plafond
- Quantité maximale d'eau chaude disponible à chaque instant
- Berceau de fixation de série pour installation au mur, au sol ou au plafond
Dimensions et références Chauffe-eau blindés

| Capacité en litres | Dimensions en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | A | B | C | D | E | |
| 50 | 505 | 570* | - | 370 | 155 | - |
| 75 | 505 | 735* | - | 570 | 120 | - |
| 100 | 505 | 905* | - | 700 | 115 | - |
| 150 | 505 | 1235* | 800 | 1050 | 145 | - |
| 150 | 505 | 1235* | 800 | 1050 | 145 | - |
| 200 | 513 | 1565* | 800 | 1050 | 475 | - |
| 200 | 513 | 1565* | 800 | 1050 | 475 | - |
* Hauteur sur trépied, ajouter 490 mm
| Capacité en litres | Puissance en Watts | Tension en Volts | Consommation d'entretien en kWh/24h à 65°C | Quantité d'eau chaude (1) à 40°C (L) | Constante de refroidissement | Temps de chauffe | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1200 | 230 V mono | 0,82 | (2) | 0,35 | 3h27 | 22 | 241 040 |
| 75 | 1200 | 230 V mono | 1,05 | 143 | 0,30 | 3h40 | 27 | 251 043 |
| 100 | 1200 | 230 V mono | 1,25 | 188 | 0,26 | 5h17 | 32 | 261 049 |
| 150 | 1600 | 230 V mono | 1,65 | 294 | 0,23 | 5h36 | 41 | 271 072 |
| 150 | 1650 | Tous courants | 1,647 | 297 | 0,23 | 5h40 | 41 | 271 073 |
| 200 | 2200 | 230 V mono | 1,93 | 404 | 0,20 | 5h33 | 54 | 281 067 |
| 200 | 2200 | Tous courants | 1,94 | 391 | 0,20 | 5h43 | 54 | 281 068 |
(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C.
(2) Pas de valeur pour les capacités < 75 L
| Capacité en litres | Dimensions en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | A | B | C | D | E | |
| 150 | 570 | 1005 | 270 | 160 | 30 | 590* |
| 200 | 570 | 1260 | 270 | 160 | 30 | 590* |
| 250 | 570 | 1500 | 270 | 160 | 30 | 590* |
| 250 | 570 | 1500 | 270 | 160 | 30 | 590* |
| 300 | 5h51 | 1760 | 270 | 160 | 30 | 590* |
| 300 | 570 | 1760 | 270 | 160 | 30 | 590* |
| 500 | 680 | 2050 | 315 | 240 | 25 | 740* |
* Cote de profondeur : prévoir l'encombrement du groupe
| Capacité en litres | Puissance en Watts | Tension en Volts | Consommation d'entretien en kWh/24h à 65°C | Quantité d'eau chaude (1) à 40°C (L) | Constante de refroidissement | Temps de chauffe | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2200 | 230 V mono | 1,63 | 267 | 0,23 | 3h27 | 40 | 272 014 |
| 200 | 2200 | 230 V mono | 1,9 | 364 | 0,20 | 4h57 | 51 | 282 029 |
| 250 | 3000 | 230 V mono | 2,23 | 445 | 0,19 | 4h43 | 69 | 282 035 |
| 250 | 3300 | Tous courants | 2,23 | 445 | 0,19 | 4h18 | 69 | 282 023 |
| 300 | 3000 | 230 V mono | 2,48 | 553 | 0,17 | 5h51 | 73 | 292 039 |
| 300 | 3300 | Tous courants | 2,5 | 568 | 0,18 | 5h25 | 73 | 292 034 |
| 500 | 5000 | Tous courants | 4,00 | - | 0,17 | 5h53 | 148 | 292 020 |
(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C.
| Capacité en litres | Dimensions en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | A | B | C | D | E | |
| 75 | 505 | 690 | 480* | 265 | 195 | 505 |
| 100 | 505 | 860 | 600* | 490 | 120 | 580 |
| 150 | 505 | 1180 | 800* | 490 | 120 | 580 |
| 200 | 505 | 1510 | 1050* | 490 | 120 | 580 |
* Distance entre les 2 étriers de fixation
| Capacité en litres | Puissance en Watts | Tension en Volts | Consommation d'entretien en kWh/24h à 65°C | Quantité d'eau chaude (1) à 40°C (L) | Constante de refroidissement | Temps de chauffe | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1600 | 230 V mono | 1,09 | 143 | 0,31 | 2h55 | 28 | 253 010 |
| 100 | 1600 | 230 V mono | 1,24 | 197 | 0,26 | 4h06 | 32 | 263 014 |
| 150 | 2200 | 230 V mono | 1,59 | 270 | 0,22 | 3h49 | 41 | 273 015 |
| 200 | 2200 | 230 V mono | 1,96 | 356 | 0,21 | 5h05 | 50 | 283 014 |
(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C.
| Capacité en litres | Dimensions en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | A | B | C | D | E | |
| 75 | 505 | 745 | Réglable ceintures mobiles | Réglable ceintures mobiles | 165 | 515 |
| 100 | 570 | 750 | Réglable ceintures mobiles | Réglable ceintures mobiles | 175 | 585 |
| 150 | 570 | 1000 | Réglable ceintures mobiles | Réglable ceintures mobiles | 175 | 585 |
| 200 | 570 | 1260 | Réglable ceintures mobiles | Réglable ceintures mobiles | 175 | 585 |
| Capacité en litres | Puissance en Watts | Tension en Volts | Consommation d'entretien en kWh/24h à 65°C | Quantité d'eau chaude (1) à 40°C (L) | Constante de refroidissement | Temps de chauffe | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1600 | 230 V mono | 1,35 | 154 | 0,40 | 3h06 | 28 | 253 018 |
| 100 | 1600 | 230 V mono | 1,49 | 197 | 0,31 | 3h51 | 32 | 263 027 |
| 150 | 2200 | 230 V mono | 1,91 | 290 | 0,27 | 4h30 | 41 | 273 028 |
| 200 | 2200 | 230 V mono | 2,24 | 389 | 0,24 | 6h09 | 50 | 283 031 |
(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C.
-
Trépied -
Socle de réhausse -
Console de fixation rapide -
Console d'accrochage plafond -
Pattes de transfert -
Kit Facilitri -
Kit de raccordement flexible
Trépied
- Verticaux Muraux (sauf compact) (Réf.: 900 245)
Socle de réhausse
- Blindés (Réf.: 900 286)
- Idéal pour un dégagement sous l’appareil et faciliter la mise en œuvre des tuyauteries
Console de fixation rapide
- Verticaux Muraux de 50 à 200 L (Réf.: 900 332)
- Fixation aisée de l’appareil dans les angles ou dans les endroits exigus
Console d'accrochage plafond
- Verticaux Muraux de 50 à 100 L (Réf.: 900 348)
- Verticaux Muraux de 150 à 200 L (Réf.: 900 189)
- Lorsque la cloison ne peut supporter le poids de l’appareil
- Libération de l’espace sous le chauffe-eau
Pattes de transfert
- Verticaux Muraux de 50 à 200 L (Réf.: 900 190)
- Idéal pour pose sur ancien scellement sans refaire de perçage
- Rapidité et propreté d’installation
Kit Facilitri
Réf.: 800 281
Kit de raccordement flexible
Réf.: 900 191
Tous courants = 230 V mono ou 230/240 V tri
Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.







