Équateur digital - Radiateur chaleur douce à inertie
Innovant par son design : découvrez ce radiateur nouvelle génération disponible en 3 versions et dans différents coloris.
Les + produits Équateur Digital
-
Double corps de chauffe
Un corps de chauffe en fonte pour une chaleur douce et enveloppante et un film chauffant en façade pour une montée rapide en température et un confort immédiat. -
Commande Digitale
Une commande sensorielle numérique pour piloter l’appareil en toute convivialité et régler la température souhaitée avec une grande précision (disponible sur Équateur version horizontale).
Caractéristiques techniques Équateur Digital

- Chaleur douce et inertie maîtrisée
- Double corps de chauffe fonte + film chauffant
- Limite les risques de salissure grâce au système ASP
- Surface lisse et facile à nettoyer
- Gamme complète en version horizontale, verticale, basse et d’angle
- Commande digitale (version horizontale et verticale)
- Fonction Équilibre pour un meilleur pilotage confort/budget
- Fonction aération pour économiser l’énergie lorsque la pièce est aérée et éviter de chauffer inutilement
- Pilotage de l’appareil via une télécommande infrarouge avec un grand écran à affichage digital (version verticale et basse)
- Thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres
- Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur)
- Boîtier de commandes avec système de blocage
- Coloris : blanc (RAL 9016), beige uni (RAL 9002) et beige avec les côtés teintés bois (merisier)*
*Disponible en version horizontale en 1000, 1500 et 2000 W.
Quelle taille pour quelle puissance ?

Dimensions et références Équateur Digital
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Poids en kg | Références | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Beige | Bois | |||||
| 750 W | 491 x 615 x 142 | 269 | 345 | 11,5 | 482 021 | 482 020 | --- |
| 1000 W | 639 x 615 x 142 | 117 | 345 | 15,4 | 482 031 | 482 030 | 482 033 |
| 1250 W | 787 x 615 x 142 | 566 | 345 | 19 | 482 041 | 482 040 | --- |
| 1500 W | 935 x 615 x 142 | 713 | 345 | 23 | 482 051 | 482 050 | 482 053 |
| 2000 W | 1157 x 615 x 142 | 935 | 345 | 31,5 | 482 071 | 482 070 | 482 073 |
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B1 en mm | Cote B2 en mm | Poids en kg | Références | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Beige | ||||||
| 1000 W | 468 x 1162 x 136 | 338 | 307 | 412 | 25,5 | 427 031 | 427 030 |
| 1500 W | 468 x 1384 x 136 | 338 | 418 | 523 | 28 | 427 051 | 427 050 |
| 2000 W | 468 x 1060 x 136 | 338 | 529 | 634 | 35 | 427 071 | 427 070 |
Les appareils de la gamme Équateur vertical ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B1 en mm | Cote B2 en mm | Poids en kg | Références | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Beige | ||||||
| 750 W | 718 x 468 x 136 | 548,7 | 180,5 | 311,5 | 15 | 451 021 | 451 020 |
| 1000 W | 866 x 468 x 136 | 696,7 | 180,5 | 311,5 | 18 | 451 031 | 451 030 |
| 2000 W | 1162 x 468 x 136 | 992,7 | 180,5 | 311,5 | 25 | 451 051 | 451 050 |








