Variations de Silhouette - Convecteur électrique
Disponible en 4 versions (haut, standard, bas, plinthe)
Variations de Silhouette se glisse partout.
Les + produits Variations de Silhouette
-
Disponible en 4 versions, haut, standard, bas, plinthe pour une intégration parfaite.
-
Système de fixation rapide et pratique : d’un simple clic, l’appareil se fixe sur le support mural.
Caractéristiques techniques Variations de Silhouette

- Thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres
- Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur)
- Résistance blindée équipée d’un diffuseur aluminium
- Système de fixation rapide et pratique Clip & Go
- Boîtier :
- Curseur de choix des modes, 5 positions : Arrêt, Hors-gel, Program, Confort et Éco
- Molette de réglage des modes Confort et Éco
- Dispositif de blocage des commandes
- Voyants de visualisation des modes Confort et Éco
- Coloris blanc (RAL 9016)
Dimensions et références Variations de Silhouette
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 4 | 413 011 |
| 750 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 4 | 413 021 |
| 1000 W | 445 x 450 x 78 | 195 | 251 | 158 | 4,5 | 413 031 |
| 1250 W | 520 x 450 x 78 | 269 | 251 | 158 | 5 | 413 041 |
| 1500 W | 590 x 450 x 78 | 343 | 251 | 158 | 5,5 | 413 051 |
| 1750 W | 665 x 450 x 78 | 417 | 251 | 158 | 6 | 413 061 |
| 2000 W | 740 x 450 x 78 | 491 | 251 | 158 | 7 | 413 071 |
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 W | 220 x 670 x 78 | 80 | 454 | 326 | 3 | 423 011 |
| 750 W | 370 x 670 x 78 | 195 | 454 | 326 | 5 | 423 031 |
| 1500 W | 520 x 670 x 78 | 343 | 454 | 326 | 7 | 423 051 |
| 2000 W | 665 x 670 x 78 | 491 | 454 | 326 | 9 | 423 071 |
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 W | 590 x 340 x 78 | 121 | 158 | 158 | 4 | 443 021 |
| 1000 W | 665 x 340 x 78 | 195 | 158 | 158 | 5 | 443 031 |
| 1500 W | 890 x 340 x 78 | 417 | 158 | 158 | 6 | 443 051 |
| 2000 W | 1035 x 340 x 78 | 565 | 158 | 158 | 7 | 443 071 |
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 W | 665 x 250 x 78 | 208 | 100 | 100 | 4 | 453 011 |
| 1000 W | 1110 x 250 x 78 | 652 | 100 | 100 | 5 | 453 031 |
| 1250 W | 1185 x 250 x 78 | 726 | 100 | 100 | 5 | 453 041 |



