Évidence - Convecteur électrique
Deux versions : 4 et 6 ordres.
Les + produits Évidence
-
Diffusion optimale de la chaleur grâce à sa sortie frontale.
Caractéristiques techniques Évidence

- Disponible en 2 versions électroniques : 4 et 6 ordres
- Sortie d’air en face avant
- Thermostat électronique numérique avec fil pilote 4 ordres
- Thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres
- Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur)
- Résistance blindée équipée d’un diffuseur aluminium
- Système de fixation rapide et pratique
- Boîtier :
- Molette de réglage de la consigne de plus Confort
- Curseur de choix des modes, 5 positions : Arrêt, Hors-gel, Program, Éco et Confort
- Dispositif de blocage des commandes
- Coloris blanc (RAL 9016)
* Évidence électronique 6 ordres
** Évidence électronique 4 ordres : NF Électricité Performance CAT. B.
** Évidence électronique 6 ordres : NF Électricité Performance CAT. C.
Dimensions et références Évidence
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 3,5 | 412 411 |
| 750 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 4 | 412 421 |
| 1000 W | 445 x 450 x 78 | 195 | 251 | 158 | 4 | 412 431 |
| 1250 W | 520 x 450 x 78 | 269 | 251 | 158 | 5 | 412 441 |
| 1500 W | 590 x 450 x 78 | 343 | 251 | 158 | 6 | 412 451 |
| 1750 W | 665 x 450 x 78 | 417 | 251 | 158 | 6 | 412 461 |
| 2000 W | 740 x 450 x 78 | 491 | 251 | 158 | 7 | 412 471 |
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 3,5 | 411 411 |
| 750 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 4 | 411 421 |
| 1000 W | 445 x 450 x 78 | 195 | 251 | 158 | 4 | 411 431 |
| 1250 W | 520 x 450 x 78 | 269 | 251 | 158 | 5 | 411 441 |
| 1500 W | 590 x 450 x 78 | 343 | 251 | 158 | 6 | 411 451 |
| 1750 W | 665 x 450 x 78 | 417 | 251 | 158 | 6 | 411 461 |
| 2000 W | 740 x 450 x 78 | 491 | 251 | 158 | 7 | 411 471 |


