Évidence - Convecteur électrique
Deux versions : 4 et 6 ordres.
Les + produits Évidence
-
Diffusion optimale de la chaleur grâce à sa sortie frontale.
Caractéristiques techniques Évidence

- Disponible en 2 versions électroniques : 4 ordres (Catégorie B) et 6 ordres (Catégorie C)
- Sortie d’air en face avant
- Thermostat électronique numérique avec Fil Pilote 4 ordres
- Thermostat électronique numérique multitarif avec Fil Pilote 6 ordres
- Compatible avec les systèmes de programmation (Fil Pilote ou Courant Porteur)
- Résistance blindée équipée d’un diffuseur aluminium
- Système de fixation rapide et pratique

* Évidence électronique 6 ordres
** Évidence électronique 4 ordres : NF Électricité Performance CAT. B.
** Évidence électronique 6 ordres : NF Électricité Performance CAT. C.
Dimensions et références Évidence
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 3,5 | 412 411 |
| 750 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 4 | 412 421 |
| 1000 W | 445 x 450 x 78 | 195 | 251 | 158 | 4 | 412 431 |
| 1250 W | 520 x 450 x 78 | 269 | 251 | 158 | 5 | 412 441 |
| 1500 W | 590 x 450 x 78 | 343 | 251 | 158 | 6 | 412 451 |
| 1750 W | 665 x 450 x 78 | 417 | 251 | 158 | 6 | 412 461 |
| 2000 W | 740 x 450 x 78 | 491 | 251 | 158 | 7 | 412 471 |
| Puissance en Watts | Dimensions L x H x E en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Poids en kg | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 3,5 | 411 411 |
| 750 W | 370 x 450 x 78 | 121 | 251 | 158 | 4 | 411 421 |
| 1000 W | 445 x 450 x 78 | 195 | 251 | 158 | 4 | 411 431 |
| 1250 W | 520 x 450 x 78 | 269 | 251 | 158 | 5 | 411 441 |
| 1500 W | 590 x 450 x 78 | 343 | 251 | 158 | 6 | 411 451 |
| 1750 W | 665 x 450 x 78 | 417 | 251 | 158 | 6 | 411 461 |
| 2000 W | 740 x 450 x 78 | 491 | 251 | 158 | 7 | 411 471 |
CCTP Évidence
Le chauffage sera assuré par des émetteurs muraux de type convecteur ÉVIDENCE 4 ordres ou 6 ordres de marque THERMOR ou techniquement équivalents.
Ils auront les caractéristiques suivantes :
- résistance blindée équipée d’un diffuseur aluminium,
- sortie frontale avec grille à lamelles,
- thermostat à régulation électronique numérique,
- Fil Pilote 4 ordres ou 6 ordres compatibles avec les systèmes de programmation (Fil Pilote et Courant Porteur),
- une molette de réglage Confort avec Éco fixé à Confort -3,5°C,
- commandes blocables par picots.
Les émetteurs devront être NF Électricité Performance - Catégorie B (en version 4 ordres) ou Catégorie C (en version 6 ordres), Classe II, IP 24.


