Tampon d’eau de chauffage ou eau glacée
Eau chaude ou eau glacée, le ballon tampon est utile à tout stockage d’énergie primaire (climatisation, pompe à chaleur et géothermie).
Les + produits Tampon d'eau de chauffage ou eau glacée
-
Permet d’absorber les pointes de demande en énergie primaire
-
Sert de stockage dans le cadre de récupération d’énergie
-
Applications
- Hôtel, immeuble de résidence, salle de sport, cafétéria, hôpitaux, caserne industrie, chambres frigorifiques, système de climatisation
Caractéristiques techniques Tampon d'eau de chauffage ou eau glacée

- Application eau glacée : jaquette tôle PU anti-condensation uniquement, conforme à la réglementation (de 100 à 3000 L)
- Application circuit de chauffage : jaquette souple ou tôle, classée M1 ou M0 (de 500 à 3000 L)
- Pression 7 bars épreuve 12 bars
- Vidange point bas
- 4 piquages de raccordement pour connexion avec les circuits extérieurs
Encombrement et principe d’installation Tampon d'eau de chauffage ou eau glacée
Dimensions Tampon d'eau de chauffage ou eau glacée
| Capacités en litres | Poids net en kg | Dimensions en mm | Hauteur avec support en mm | Références Tôle PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | ||||
| 100 | 34 | 890 | 327 | 500 | 1290 | 116 514 |
| 150 | 43 | 1210 | 649 | 800 | 1615 | 116 515 |
| 200 | 53 | 1540 | 976 | 800 | 1950 | 116 516 |
| Capacité en litres | Poids nets en kg | Dimensions en mm | Raccordement hydraulique | Références | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaquette souple | Jaquette tôle | Ø* | H | A | B | C | 1 | 3 | Souple M1 | Souple M0 | Tôle M0 | Tôle PU | |
| 300 | - | 96 | 570 | 1794 | 250 | 290 | 1540 | F 50/60 | M 26/34 | - | - | - | 116 517 |
| 500 | 90 | 125 | 750** | 1826 | 254 | 254 | 1574 | F 66/76 | M 33/42 | 195 029 | 115 460 | 149 828 | 111 395 |
| 750 | 130 | 170 | 900 | 1790 | 430 | - | 1508 | F 80/90 | - | 112 191 | 102 600 | 106 079 | 172 337 |
| 1000 | 170 | 220 | 900 | 2200 | 430 | - | 1918 | F 80/90 | - | 102 761 | 118 354 | 104 628 | 179 004 |
| 1500 | 255 | 320 | 1200 | 1970 | 472 | - | 1610 | F 80/90 | - | 143 238 | 104 852 | 186 879 | 139 499 |
| 2000 | 365 | 445 | 1200 | 2490 | 472 | - | 2120 | PN10/DN100 | - | 112 186 | 128 875 | 122 292 | 114 374 |
| 2500 | 470 | 575 | 1350 | 2425 | 525 | - | 2005 | PN10/DN150 | - | 153 760 | 169 334 | 119 449 | 155 024 |
| 3000 | 535 | 650 | 1350 | 2725 | 525 | - | 2305 | PN10/DN150 | - | 112 951 | 180 950 | 104 716 | 135 744 |
*Enlever 100 mm pour obtenir le diamètre hors jaquette (passage de porte)
**Ø 720 en tôle PU







