Ballon de stockage
Le ballon de stockage : la solution de production d’eau chaude qui permet d’absorber les débits de pointe du Paciplak.
Caractéristiques techniques Ballon de stockage

-
Vidange point bas
-
Canne d’arrivée d’eau froide anti-nidation de bactérie
-
Trappe de visite Ø 150 mm ou 200 mm suivant les modèles
-
Multiple points de connexion
-
Trou d’homme (Ø 500 mm) en option (recommandé par la DGS du 22/04/02)
-
Kit ensemble blindé de 5 à 24 kW du 500 au 3000 L
Dimensions Ballon de stockage
| Capacités en litres | Dimensions en mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Ø* | P** | A | B | C | E | F | |
| 300 | 1670 | 640 | 670 | 300 | 575 | 1420 | 300 | 210 |
| 500 | 1930 | 750 | 860 | 300 | 755 | 1528 | 300 | 221 |
| 750 | 1790 | 900 | 1010 | 400 | 1000 | 1538 | 480 | 252 |
| 1000 | 2200 | 900 | 1010 | 400 | 1000 | 1848 | 480 | 252 |
| 1500 | 1970 | 1200 | 1310 | 520 | 1200 | 1562 | 505 | 308 |
| 2000 | 2490 | 1200 | 1310 | 520 | 1200 | 1970 | 505 | 308 |
| 2500 | 2425 | 1350 | 1460 | 525 | 1200 | 2005 | 550 | 320 |
| 3000 | 2725 | 1350 | 1460 | 525 | 1200 | 2305 | 550 | 320 |
* Enlever 100 mm pour obtenir le diamètre hors jaquette (passage de porte...). ** Enlever 50 mm pour obtenir la profondeur sans jaquette
Données techniques Ballon de stockage
| Capacité en litres | Raccordements hydrauliques | Poids nets en kg | Références | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et 2 | 3 | 4 | 5 | Jaquette souple | Jaquette tôle | Souple M1 | Souple M0 | Tôle M0 | |
| 300 | F 33/42 | M 20/27 | M 20/27 | F 33/42 | 105 | 110 | - | 113 212 | 154 291 |
| 500 | F 33/42 | M 26/34 | M 26/34 | F 33/42 | 125 | 165 | 100110 | 100162 | 135 118 |
| 750 | F 33/42 | M 33/42 | M 33/42 | F 33/42 | 185 | 215 | 100100 | 100108 | 163 796 |
| 1000 | F 33/42 | M 33/42 | M 33/42 | F 33/42 | 225 | 275 | 100163 | 100112 | 130 180 |
| 1500 | F 50/60 | M 50/60 | M 33/42 | F 50/60 | 345 | 400 | 100124 | 100126 | 119 120 |
| 2000 | F 50/60 | M 50/60 | M 33/42 | F 50/60 | 485 | 535 | 100118 | 100115 | 123 557 |
| 2500 | F 66/76 | M 50/60 | M 33/42 | F 50/60 | 590 | 675 | 100101 | 100159 | 164 042 |
| 3000 | F 66/76 | M 50/60 | M 33/42 | F 66/76 | 690 | 770 | 100128 | 100117 | 195 977 |
- Kit ensemble blindé + thermostat 5 kW (Réf.: 154 905)
- Kit ensemble blindé + thermostat 10 kW (Réf.: 154 906)
- Kit ensemble blindé + thermostat 15 kW (Réf.: 154 907)
- Kit ensemble blindé + thermostat 24 kW (Réf.: 154 908)
Encombrement et principe d’installation du Paciplak instantané et du ballon de stockage
Ballons de stockage 300 à 3000 litres
- Sortie vers l’échangeur / Retour de l’échangeur
- Retour supplémentaire de l’échangeur sur 300, 500, 750 et 1000 litres uniquement
- Alimentation eau froide / Sortie eau chaude (*uniquement sur 300 L)
- Retour de boucle
- Piquage supplémentaire
- F 15/21 : prise pour adaptation d’un thermostat de sécurité supplémentaire
- F 15/21 : prise pour thermomètre
- Trappe de visite Ø d’ouverture 150 mm
- Vidange 50/60 de 500 à 3000 L






