Paciplak - Thermor

Paciplak  - Échangeur à plaques

Paciplak : système de production d’eau chaude sanitaire à plaques le plus performant du marché. Il s’adapte à tous les grands besoins en eau chaude sanitaire.

  • Large gamme de puissance (40 à 860 kW) Large gamme de puissance (40 à 860 kW)
  • S’adapte à toutes les configurations d’installation possibles S’adapte à toutes les configurations d’installation possibles
  • Programme anti légionellose de série Programme anti légionellose de série
  • Coffret de commande et régulation* Ouvert Coffret de commande prêt à être monté (Normes : conforme aux normes européennes CE et CEM, IP55 en 230V)

*Normes : conformes aux normes européennes CE et CEM, IP55 en 230 V

Les + produits Paciplak

  • Spécificité Paciplak instantané

    • Clapet anti retour sur entrée eau froide
    • Possibilité de pilotage d’un kit de recyclage ECS
  • Spécificité Paciplak semi-instantané

    • 1 ou 2 circulateurs secondaires
    • Possibilité de coupler Paciplak avec un ballon de stockage
  • Applications

    • Couverture des besoins jusqu’à 165 logements en instantané et plus de 400 logements en semi-instantané.
    • Hôtel, Immeuble de résidence, salle de sport, cafétéria, hôpitaux, casernes, industries.
    • Toute installation où les besoins en eau chaude sont importants.

Caractéristiques Paciplak

En instantané ou en semi instantané avec un ballon Stockage

  • Équipé de plaques en inox 316 et joints nitriles
  • Coffret de commande prêt à être monté
  • Équipé d’un ou deux circulateurs primaires simples mono 230 V
  • Equipé d’une soupape de sécurité 10 bars
  • Equipé d’une sonde de régulation immergée donnant une précision de la température au dixième de degré près.
  • Pression de service 10 bars (16 bars sur demande)

Données techniques Paciplak

  • Réglages et paramétrage en façade
  • Contrôle du temps de fonctionnement de chaque circulateur.
  • Paramétrage intégral à distance par liaison MODBUS RS485
  • Fonction Turbo permettant la mise en fonctionnement des deux circulateurs en cas d’insuffisance de température secondaire
  • Contrôle de la température des circulateurs
  • Possibilité de limiter la température primaire pour les eaux entartrantes
  • Lecture possible de la température primaire
  • Fonction anti légionellose : réglage de la température quotidiennement

Encombrement Paciplak

Paciplak instantané
Puissance à 90°C (kW)GammeNombre de plaquesDimensions (mm) Poids (kg)Raccordement sur le primaireRaccordement sur le secondaire
P L H A B Entrée Sortie
40 à 235 000 6 à 30 520 310 880 195 443 35 F 33/42 F 26/34 M 26/34
98 à 420 100 6 à 28 690 360 1270 250 810 90 F 33/42 F 33/42 M 33/42
100 à 670 400 6 à 40 790 400 1270 250 810 90 DN 40 F 40/49 M 40/49

Paciplak semi-instantané
Puissance à 90°C (kW)GammeNombre de plaquesDimmensions (mm) Poids (kg)Raccordement sur le primaireRaccordement sur le secondaire
P L H A B Entrée Sortie
40 à 235 200 6 à 30 520 310 880 195 443 40 F 33/42 M 26/34 F 26/34
110 à 390 600 8 à 28 690 470 1270 250 810 100 F 33/42 M 33/42* F 33/42
130 à 416 700 8 à 22 790 400 1270 250 810 100 DN 40 M 40/49 DN 40
440 à 643 800 24 à 40 790 400 1270 250 810 105 DN 40 M 40/49 DN 40
510 à 860 2400 16 à 26 950 460 1290 220 810 190 DN 50 M 50/60 DN 50

Paciplak instantané - SÉLECTION DE L'ÉCHANGEUR

Paciplak instantané
Modèle Primaire :
pompe simple
Modèle primaire :
2 pompes simples
Puissance en kW
Température primaire (°C)
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire (°C)
Débit primaire
en m³/h
Désignation Réf. Désignation Réf. 90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
Gamme 000
006 S 288 000 006 D 288 066 40 29 18 13 13 9 6 4 1,9
008 S 288 001 008 D 288 067 59 43 28 20 19 14 9 6 2,3
010 S 288 002 010 D 288 068 78 58 38 28 25 19 12 9 2,7
012 S 288 003 012 D 288 069 98 73 48 35 31 23 15 11 3,2
014 S 288 004 014 D 288 070 113 85 56 41 36 27 18 13 3,5
016 S 288 005 016 D 288 071 128 97 64 47 41 31 20 15 3,7
018 S 288 006 018 D 288 072 142 106 71 53 45 34 23 17 3,9
020 S 288 007 020 D 288 073 156 117 79 58 50 37 25 19 4,2
022 S 288 008 022 D 288 074 180 135 91 67 57 43 29 21 4,9
024 S 288 009 024 D 288 075 190 143 97 72 61 46 31 23 5,0
026 S 288 010 026 D 288 076 204 154 105 78 65 49 34 25 5,3
028 S 288 011 028 D 288 077 220 166 113 83 70 53 36 27 5,6
030 S 288 012 030 D 288 078 235 177 120 88 75 57 38 28 5,9
Gamme 100
106 S 288 013 106 D 288 079 98 75 53 40 31 24 17 13 2,5
108 S 288 014 108 D 288 080 140 109 77 61 45 35 25 19 3,1
110 S 288 015 110 D 288 081 182 143 105 80 58 46 34 26 3,7
112 S 288 016 112 D 288 082 240 187 134 103 77 60 43 33 4,7
114 S 288 017 114 D 288 083 273 213 153 120 87 68 49 38 5,1
116 S 288 018 116 D 288 084 306 239 172 135 98 76 55 43 5,5
118 S 288 019 118 D 288 085 330 260 188 149 105 83 60 48 5,8
120 S 288 020 120 D 288 086 355 280 205 162 113 89 65 52 6,1
122 S 288 021 122 D 288 087 373 295 216 172 119 94 69 55 6,2
124 S 288 022 124 D 288 088 392 310 228 181 125 99 73 58 6,3
126 S 288 023 126 D 288 089 406 321 237 189 130 102 76 60 6,4
128 S 288 024 128 D 288 090 420 333 247 196 134 106 79 63 6,5
Gamme 400
406 S 288 025 406 D 288 091 100 76 53 40 32 24 17 13 2,5
408 S 288 026 408 D 288 092 145 112 79 61 46 36 25 19 3,1
410 S 288 027 410 D 288 093 180 140 100 80 57 45 32 26 3,6
412 S 288 028 412 D 288 094 238 185 133 103 76 59 42 33 4,7
414 S 288 029 414 D 288 095 278 217 156 122 89 69 50 39 5,3
416 S 288 030 416 D 288 096 318 249 181 141 102 80 58 45 5,9
418 S 288 031 418 D 288 097 352 276 201 158 112 88 64 50 6,4
420 S 288 032 420 D 288 098 384 302 220 175 123 96 70 56 6,9
422 S 288 033 422 D 288 099 416 328 240 190 133 105 77 61 7,3
424 S 288 034 424 D 288 100 440 347 255 203 140 111 81 65 7,6
426 S 288 035 426 D 288 101 466 369 272 215 149 118 87 69 7,9
428 S 288 036 428 D 288 102 510 407 304 240 163 130 97 77 8,9
430 S 288 037 430 D 288 103 570 454 338 260 182 145 108 83 10
432 S 288 038 432 D 288 104 598 473 349 277 191 151 111 88 10,1
434 S 288 039 434 D 288 105 622 492 362 289 199 157 116 92 10,3
436 S 288 040 436 D 288 106 642 508 374 298 205 162 119 95 10,5
438 S 288 041 438 D 288 107 656 520 385 307 209 166 123 98 10,6
440 S 288 042 440 D 288 108 670 533 396 315 214 170 126 101 10,7

Paciplak semi-instantané - SÉLECTION DE L'ÉCHANGEUR

Paciplak semi-instantané
Modèle primaire : pompe simple
secondaire : pompe simple
Modèle primaire : pompes doubles
secondaire : pompe simple
Modèle primaire : pompes doubles
secondaire : pompes doubles
Puissance (kW)
Température primaire
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire
Débit primaire
(m³/h)
Désign° Réf. Désign° Réf. Désign° Réf. 90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
Gamme 200
206 SS 288 200 206 DS 288 259 206 DD 288 318 40 29 18 13 0,77 0,56 0,34 0,25 1,9
208 SS 288 201 208 DS 288 260 208 DD 288 319 59 43 28 20 1,13 0,82 0,54 0,38 2,3
210 SS 288 202 210 DS 288 261 210 DD 288 320 78 58 38 29 1,49 1,11 0,73 0,54 2,7
212 SS 288 203 212 DS 288 262 212 DD 288 321 98 73 48 35 1,88 1,40 0,92 0,67 3,2
214 SS 288 204 214 DS 288 263 214 DD 288 322 113 85 56 41 2,16 1,63 1,07 0,79 3,5
216 SS 288 205 216 DS 288 264 216 DD 288 323 128 97 64 47 2,45 1,86 1,23 0,90 3,7
218 SS 288 206 218 DS 288 265 218 DD 288 324 142 106 71 53 2,72 2,03 1,36 1,02 3,9
220 SS 288 207 220 DS 288 266 220 DD 288 325 156 117 79 58 2,99 2,24 1,51 1,11 4,2
222 SS 288 208 222 DS 288 267 222 DD 288 326 180 135 91 67 3,45 2,59 1,74 1,28 4,9
224 SS 288 209 224 DS 288 268 224 DD 288 327 190 143 97 72 3,64 2,74 1,86 1,38 5,0
226 SS 288 210 226 DS 288 269 226 DD 288 328 204 154 105 78 3,91 2,95 2,01 1,49 5,3
228 SS 288 211 228 DS 288 270 228 DD 288 329 220 166 113 83 4,21 3,18 2,16 1,59 5,6
230 SS 288 212 230 DS 288 271 230 DD 288 330 235 177 120 88 4,50 3,39 2,30 1,69 5,9
Gamme 600
608 SS 288 213 608 DS 288 272 608 DD 288 331 110 109 77 61 2,11 2,09 1,48 1,17 3,1
610 SS 288 214 610 DS 288 273 610 DD 288 332 143 143 105 80 2,74 2,74 2,01 1,53 3,7
612 SS 288 215 612 DS 288 274 612 DD 288 333 205 187 134 103 3,93 3,58 2,57 1,97 4,7
614 SS 288 216 614 DS 288 275 614 DD 288 334 230 213 153 120 4,41 4,08 2,93 2,30 5,1
616 SS 288 217 616 DS 288 276 616 DD 288 335 260 239 172 135 4,98 4,58 3,30 2,59 5,5
618 SS 288 218 618 DS 288 277 618 DD 288 336 290 260 188 149 5,56 4,98 3,60 2,85 5,8
620 SS 288 219 620 DS 288 278 620 DD 288 337 320 280 205 162 6,13 5,36 3,93 3,10 6,1
622 SS 288 220 622 DS 288 279 622 DD 288 338 340 295 216 172 6,51 5,65 4,14 3,30 6,2
624 SS 288 221 624 DS 288 280 624 DD 288 339 360 310 228 181 6,90 5,94 4,37 3,47 6,3
626 SS 288 222 626 DS 288 281 626 DD 288 340 375 321 237 189 7,18 6,15 4,54 3,62 6,4
628 SS 288 223 628 DS 288 282 628 DD 288 341 390 333 247 196 7,47 6,38 4,73 3,75 6,5
Gamme 700
708 SS 288 224 708 DS 288 283 708 DD 288 342 130 112 79 61 2,49 2,15 1,51 1,17 3,1
710 SS 288 225 710 DS 288 284 710 DD 288 343 165 140 100 80 3,16 2,68 1,92 1,53 3,6
712 SS 288 226 712 DS 288 285 712 DD 288 344 190 185 133 103 3,64 3,54 2,55 1,97 4,7
714 SS 288 227 714 DS 288 286 714 DD 288 345 230 217 156 122 4,41 4,16 2,99 2,34 5,3
716 SS 288 228 716 DS 288 287 716 DD 288 346 318 249 181 141 6,09 4,77 3,47 2,70 5,9
718 SS 288 229 718 DS 288 288 718 DD 288 347 352 276 201 158 6,74 5,29 3,85 3,03 6,4
720 SS 288 230 720 DS 288 289 720 DD 288 348 384 302 220 175 7,36 5,79 4,21 3,35 6,9
722 SS 288 231 722 DS 288 290 722 DD 288 349 416 328 240 190 7,97 6,28 4,60 3,64 7,3
Gamme 800
824 SS 288 232 824 DS 288 291 824 DD 288 350 440 347 255 203 8,43 6,65 4,89 3,89 7,6
826 SS 288 233 826 DS 288 292 826 DD 288 351 466 369 272 215 8,93 7,07 5,21 4,12 7,9
828 SS 288 234 828 DS 288 293 828 DD 288 352 510 407 304 240 9,77 7,80 5,82 4,60 8,9
830 SS 288 235 830 DS 288 294 830 DD 288 353 548 454 338 260 10,50 8,70 6,48 4,98 10
832 SS 288 236 832 DS 288 295 832 DD 288 354 574 473 348 277 11,00 9,06 6,67 5,31 10,1
834 SS 288 237 834 DS 288 296 834 DD 288 355 597 492 362 289 11,44 9,43 6,93 5,54 10,3
836 SS 288 238 836 DS 288 297 836 DD 288 356 616 508 374 298 11,80 9,73 7,16 5,71 10,5
838 SS 288 239 838 DS 288 298 838 DD 288 357 630 520 374 307 12,07 9,96 7,38 5,88 10,6
840 SS 288 240 840 DS 288 299 840 DD 288 358 643 533 374 315 12,32 10,21 7,59 6,03 10,7
Gamme 2000
2416 SS 288 241 2416 DS 288 300 2416 DD 288 359 510 445 315 243 9,16 8,52 6,03 4,66 11,7
2418 SS 288 242 2418 DS 288 301 2418 DD 288 360 570 490 350 270 10,24 9,39 6,70 5,17 12,5
2420 SS 288 243 2420 DS 288 302 2420 DD 288 361 635 540 385 296 11,40 10,34 7,38 5,67 13,4
2422 SS 288 244 2422 DS 288 303 2422 DD 288 362 750 590 422 325 13,47 11,30 7,38 6,23 14,4
2424 SS 288 245 2424 DS 288 304 2424 DD 288 363 815 634 454 354 14,64 12,15 8,70 6,78 15,2
2426 SS 288 246 2426 DS 288 305 2426 DD 288 364 860 677 454 382 15,45 12,97 9,29 7,32 16,1