Chauffe-eau stéatite et blindé - Chauffe-eau électrique
Équipés d’une résistance stéatite ou blindée, nos chauffe-eau électriques sont étudiés
pour répondre aux exigences les plus sévères et garantir une utilisation intensive en
limitant les risques de contamination.
Les + produits Chauffe-eau stéatite et blindé
-
Applications
Hôtels, immeubles résidentiels, salle de sport, cafétérias, hôpitaux, casernes, industries, vestiaires, fermes. -
Résistance stéatite
Elle est insérée dans un corps de chauffe en inox 304 L montée sur bride. Il n’y a pas de contact direct avec l’eau et le dépôt de tartre est limité. En cas d’intervention sur la résistance, il n’y a pas besoin de vidanger le chauffe-eau. -
Résistance blindée coudée (chauffage en fond de cuve)
Elle est de type incoloy 800 pour une chauffe complète de l’eau au dessus de 60 °C. La résistance blindée est plongée directement dans l’eau. En cas d’intervention sur la résistance, il est nécessaire de vidanger le chauffe-eau.
Caractéristiques techniques Chauffe-eau stéatite et blindé

- Thermostat de régulation bipolaire à bulbes (BTS) avec coupe circuit thermique de sécurité
- Doigts de gant pour thermomètre et thermostat limiteur (accessoires)
- Retour de boucle (en option sur 500 litres)
- Canne d’arrivée d’eau froide anti-nidation de bactéries
- Trou d’homme (Ø 500 mm) en option (recommandé par la DGS du 22/04/02 à partir de 1000 L)
- Gamme à chauffe normale ou accélérée
- Fonctionnement en accumulation électrique
- Un relais contacteur est nécessaire pour toute puissance >= 6 kW
Dimensions et références Chauffe-eau stéatite et blindé
| Capacité en litres | Poids nets en kg | Dimensions | Dimensions hydrauliques circuit secondaire (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaquette souple | Jaquette tôle | Ø* | Prof** | Hauteur | 1 | 2 | A | B | C | E | |
| 500 | 125 | 180 | PU 720 / JS 750 | 900 | 1826 | M26/34 | M26/34 | 300 | 300 | 755 | 1469 |
| 750 | 195 | 220 | 900 | 1010 | 1790 | M33/42 | M33/42 | 400 | 480 | 1000 | 1438 |
| 1000 | 235 | 280 | 900 | 1010 | 2200 | M33/42 | M33/42 | 400 | 480 | 1000 | 1848 |
| 1500 | 355 | 410 | 1200 | 1310 | 1970 | M50/60 | M33/42 | 520 | 505 | 1200 | 1562 |
| 2000 | 495 | 545 | 1200 | 1310 | 2490 | M50/60 | M33/42 | 520 | 505 | 1200 | 2072 |
| 2500 | 620 | 695 | 1350 | 1460 | 2425 | M50/60 | M33/42 | 525 | 550 | 1200 | 2005 |
| 3000 | 720 | 790 | 1350 | 1460 | 2725 | M50/60 | M33/42 | 525 | 550 | 1200 | 2305 |
*Enlever 100 mm pour obtenir le diamètre hors jaquette (passage de porte...)
**Enlever 50 mm pour obtenir la profondeur sans jaquette
| Capacité en litres | Puissance en kW | Temps de chauffe* | Consommation d'entretien en kWh/24h | Références | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaquette souple | Jaquette tôle | Souple M1 | Souple M0 | Tôle MO | Tôle PU | |||
| STÉATITE | ||||||||
| 500 | 4,8 | 7h | 6,1 | 3,49 | 120 273 | 181 915 | - | 122 584 |
| 750 | 9 | 5h45 | 6,6 | 5,2 | 151 461 | 169 382 | 163 963 | - |
| 1000 | 9 | 7h15 | 7,5 | 5,8 | 137 990 | 192 843 | 132 437 | - |
| 1500 | 13,5 | 7h15 | 12,05 | 9,5 | 136 159 | 165 288 | 119 162 | - |
| 2000 | 18 | 7h30 | 17,7 | 13,8 | 162 405 | 136 704 | 144 266 | - |
| 2500 | 24 | 6h45 | 20,7 | 15,6 | 117 575 | 155 973 | 114 852 | - |
| 3000 | 27 | 6h30 | 22,75 | 17,7 | 162 492 | 103 114 | 160 588 | - |
| BLINDÉ | ||||||||
| 500 | 5 | 6h30 | 7 | 3,7 | 181 500 | 193 724 | - | 139 124 |
| 750 | 10 | 5H00 | 6 | 4,6 | 141 885 | 127 305 | 167 347 | - |
| 1000 | 10 | 6H30 | 6,9 | 5,4 | 177 004 | 148 342 | 126 203 | - |
| 1500 | 15 | 6H30 | 9,2 | 7,2 | 183 552 | 131 224 | 136 247 | - |
| 2000 | 24 | 5H30 | 10,9 | 8,5 | 194 494 | 106 890 | 197 647 | - |
| 2500 | 24 | 6H45 | 12,3 | 9,6 | 185 856 | 151 819 | 159 867 | - |
| 3000 | 24 | 8H00 | 14 | 11 | 129 257 | 102 096 | 158 641 | |
*De 15 à 65°C
Livré en tri 400 V
| Capacité en litres | Puissance en kW | Temps de chauffe* | Consommation d'entretien en kWh/24h : Jaquette souple | Consommation d'entretien en kWh/24h | Références | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaquette tôle | Souple M1 | Souple M0 | Tôle MO | Tôle PU | ||||
| STÉATITE | ||||||||
| 500 (turbot) | 2 x 4,8 | 7h/3h | 6,1 | 3,58 | - | - | - | 149 935 |
| 750 | 18 | 2h45 | 6,6 | 5,2 | 153 846 | 197 945 | 134 944 | - |
| 1000 | 27 | 3h45 | 7,5 | 5,8 | 115 170 | 176 022 | 138 912 | - |
| 1500 | 27 | 3h30 | 12,05 | 9,5 | 177 467 | 164 030 | 194 898 | - |
| 2000 | 27 | 4h30 | 17,7 | 13,8 | 190 940 | 116 835 | 194 298 | - |
| 2500 | 27 | 5h45 | 20,7 | 15,6 | 168 775 | 157 309 | 151 763 | - |
| BLINDÉ | ||||||||
| 500 | 10 | 3h30 | 7 | 3,7 | 176 780 | 148 137 | - | 165 188 |
| 750 | 15 | 3h15 | 6 | 4,6 | 156 245 | 184 265 | 165 513 | - |
| 1000 | 24 | 2h45 | 6,9 | 5,4 | 178 543 | 123 760 | 108 919 | - |
| 1500 | 24 | 4h15 | 9,2 | 7,2 | 190 228 | 125 093 | 110 839 | - |
*De 15 à 65°C
Livré en tri 400 V





