PECS à échangeur tubulaire démontable - Ballon à échangeurs
Large gamme de chauffe-eau à échangeur tubulaire INOX
démontable en version simple ou mixte.
Les + produits PECS à échangeur tubulaire démontable
-
Dimensionnement facile !
2 critères sont nécessaires :
- La puissance primaire disponible
Les besoins en eau chaude sanitaire :
- nombre d’appartements
- nombre de chambres d’hôtel
-
Applications
- Hôtels, immeubles de résidence, salles de sport, cafétérias, hôpitaux, casernes, industries, réseaux de chauffage urbain.
- Toute application où les besoins en eau chaude sont importants.
Caractéristiques techniques PECS à échangeur tubulaire démontable

- Échangeur à faisceau tubulaire INOX démontable
- Pression de service 7 bars et d’épreuve 12 bars
- Canne d’arrivée d’eau froide anti-nidation de bactéries
- Circuit primaire pression : 10 bars, température 100°C
- Trappe de visite Ø 150 ou 200 mm suivants modèles version mixte
- Spécificité chauffe-eau mixte : équipé d’une résistance blindée type incoloy 800 et coudée pour une chauffe complète de l’eau à 60°C
- Thermostat de régulation avec coupe circuit thermique
- Trou d’homme (Ø 500 mm) en option*
* Recommandé par la DGS du 22/04/02
Données techniques PECS à échangeur tubulaire démontable
| Capacité (L) | Puissance échangeur (kW) | Surface de l'échangeur (m²) | Temps de chauffe * | Débit à 60°C | Perte de charge (mBar) | Capacité de l'échangeur (L) | Première heure (L/h) | Références | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en 1 h** (L/h) | en 10 mn (L) | Souple M1 | Souple M0 | Tôle M0 | |||||||
| 750 | 22 | 0,76 | 2h | 378 | 663 | 20 | 3,5 | 978 | 117 160 | 157 934 | 155 573 |
| 1000 | 22 | 0,76 | 3h | 378 | 863 | 20 | 3,5 | 1178 | 170 697 | 183 559 | 189 628 |
| 1500 | 30 | 1 | 3h | 515 | 1286 | 20 | 4,3 | 1715 | 121 078 | 142 080 | 141 793 |
| 2000 | 30 | 1 | 4h | 515 | 1686 | 20 | 4,3 | 2115 | 132 838 | 112 391 | 133 281 |
| 2500 | 44 | 1,71 | 3h30 | 756 | 2126 | 20 | 6,5 | 2756 | 148 428 | 111 886 | 174 392 |
| 3000 | 44 | 1,71 | 4h | 756 | 2526 | 20 | 6,5 | 3156 | 108 930 | 192 352 | 123 894 |
*Primaire 2m³/h à 90°C, secondaire 10 à 60°C
**Primaire 2m³/h à 90°C, secondaire EF 10°C, stockage à 60°C.
| Capacité (L) | Résistance blindée (kW) | Temps Première chauffe* | Consommation d'entretien (kWh / 24h) | Références | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaquette souple | Jaquette tôle | Souple M1 | Souple M0 | Tôle M0 | |||
| 750 | 10 | 5h00 | 6 | 4,6 | 125 267 | 109 576 | 187 271 |
| 1000 | 10 | 6h30 | 6,9 | 5,4 | 166 804 | 182 914 | 123 576 |
| 1500 | 15 | 6h30 | 9,2 | 7,2 | 199 661 | 184 589 | 115 307 |
| 2000 | 24 | 5h30 | 10,9 | 8,5 | 175 510 | 126 954 | 169 885 |
| 2500 | 24 | 6h45 | 12,3 | 9,6 | 116 764 | 141 010 | 173 702 |
| 3000 | 24 | 8h | 14 | 11 | 127 937 | 141 104 | 184 311 |
*De 15 à 65°C.
Dimensions PECS à échangeur tubulaire démontable
| Capacité (L) | Poids net réservoir jaquette souple (kg) | Mixte jaquette souple | Réservoirs et mixtes jaquette tôle | Dimensions (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø* | P maxi** | H | ||||
| 750 | 230 | 240 | 250 | 900 | 1060 | 1790 |
| 1000 | 250 | 280 | 310 | 900 | 1060 | 2200 |
| 1500 | 345 | 405 | 435 | 1200 | 1340 | 1970 |
| 2000 | 524 | 545 | 570 | 1200 | 1340 | 2490 |
| 2500 | 635 | 670 | 715 | 1350 | 1490 | 2425 |
| 3000 | 735 | 770 | 810 | 1350 | 1490 | 2725 |
*Enlever 100 mm pour obtenir le diamètre hors jaquette (passage de porte...)
**Enlever 50 mm pour obtenir la profondeur sans jaquette
| Capacité (L) | Dimensions hydraulique circuit secondaire (mm) | Capacité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B Réch. | B Mixte | C | D | E Réch. | E Mixte | F | |
| 750 | M33/42 | 400 | 300 | 618 | 1000 | 480 | 780 | 1000 | 1438 |
| 1000 | M33/42 | 400 | 400 | 618 | 1000 | 480 | 780 | 1000 | 1848 |
| 1500 | M50/60 | 520 | 400 | 748 | 1200 | 505 | 805 | 1200 | 1562 |
| 2000 | M50/60 | 520 | 520 | 748 | 1200 | 505 | 805 | 1200 | 2072 |
| 2500 | M50/60 | 525 | 520 | 748 | 1200 | 550 | 850 | 1200 | 2005 |
| 3000 | M50/60 | 525 | 525 | 748 | 1200 | 550 | 850 | 1200 | 2305 |
750 à 3000 litres à échangeur démontable
- Alimentation en eau froide/sortie eau chaude
- M33/42 : Tubulure retour de bouclage
- F40/49 : Circuit primaire (échangeur tubulaire)
- F15/21 : Prise d’adaptation pour thermostat de régulation de l’échangeur
- M50/60 : Vidange
- F15/21 : Prise pour thermomètre
- F15/21 : Prise d’adaptation pour thermostat de sécurité supplémentaire
- Résistance électrique




