PECS à échangeur serpentin : Serpentix - Ballon à échangeurs
Serpentix : la solution simple pour répondre à tous les besoins d’eau chaude sanitaire
et assurer un confort optimal.
Les + produits Serpentix
-
Dimensionnement facile !
2 critères sont nécessaires :
- La puissance primaire disponible
- Les besoins en eau chaude sanitaire : nombre d’appartements, nombre de chambres d’hôtel -
Applications
- Gymnases, réseaux de chauffage urbain, hôtels, immeubles résidentiels, salles de sport, cafétérias, hôpitaux.
- Toutes installations où les besoins d’eau chaude sont importants.
Caractéristiques techniques Serpentix

- Ballon d’eau chaude semi instantané de forte puissance assurant de gros débits en continu (jusqu’à 3,34 m³/h) et en débit de pointe : 0,92 m³ en 10 minutes
- Cuve en acier émaillé
- Serpentin optimisé à spire en fond de cuve anti-bactérie
- Vidange basse
- Trappe de visite de série supportant l’anode ACI (Ø 110 mm)
- Thermostat de régulation
Dimensions et références Serpentix
| Capacité en litres | Puissance minimale (1) (kW) | Surface d'échange (m²) | Temps de chauffe (2) (mn) | Débit eau chaude (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à 45°C en continu (L/h) | à 60°C en 10 mn (L) | à 60°C en continu (L/h) | ||||
| 400 | 86 | 1,85 | 28 | 2113 | 630 | 1313 |
| 500 | 136 | 3,1 | 25 | 3341 | 920 | 2082 |
(1) Primaire = 90° C débit 3 m3/h - secondaire = EF 10° C, EC 45° C.
(2) De 10 à 06°C, primaire 90°C/3m³/h
(3) Maxi pour un stockage à 60°C, eau froide à 10°C
| Capacité en litres | Consommation d'entretien (4) (kW/h/24h) | Constante de refroidissement (Wh/°C/l/jour) | Perte de charge primaire (5) (mbar) | Poids à vide (Kg) | Références | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souple M1 | Tôle MO | |||||
| 400 | 3,12 | 0,22 | 130 | 178 | 108 556 | 108 557 |
| 500 | 3,67 | 0,2 | 210 | 208 | 195 652 | 195 653 |
(4) Stockage à 65°C - ambiance à 20°C
(5) Au débit nominal 3m³/h
| Capacité en litres | Puissance en fonction de la température primaire | Ø exterieur | Ø cuve | Dimensions en mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70°C | 80°C | 90°C | H | A | B | C | D | E | |||
| 400 | 52 kW | 69 kW | 86 kW | 700 | 600 | 1649 | 1379 | 1081 | 892 | 368 | 258 |
| 500 | 86 kW | 120 kW | 136 kW | 700 | 600 | 2013 | 1743 | 1433 | 1244 | 368 | 258 |
(6) Débit primaire 3m³/h - secondaire = EF 10°C, EC 45°C
| Capacité (L) | Débit continu (L/h) | Débit de pointe (L/10 mn) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70° C | 80° C | 90° C | 70° C | 80° C | 90° C | |
| 400 | 1277 | 1695 | 2113 | 550 | 590 | 630 |
| 500 | 2113 | 2702 | 3341 | 815 | 870 | 920 |





