PECS à échangeur à plaques : Turbot - Ballon à échangeurs
Simple, compact et performant, Turbot permet d’absorber les pointes de consommation en réduisant la puissance de la source de l’énergie primaire.
Les + produits PECS à échangeur à plaques : Turbot
-
Dimensionnement facile !
2 critères sont nécessaires :
- La puissance primaire disponible
Les besoins en eau chaude sanitaire :
- nombre d’appartements
- nombre de chambres d’hôtel
-
Applications
Hôtels, de 8 à 130 chambres. Ensembles résidentiels de 8 à 160 chambres. Hôpitaux.
Caractéristiques techniques PECS à échangeur à plaques : Turbot

- Débit d’eau horaire important
- Échangeur à plaques brasées en acier inox AISI 316
- Aquastat à bulbe de régulation pilotant le circulateur (non fourni) du circuit primaire
- Pompe de circulation secondaire
- 3 vannes d’isolement pour l’entretien et le changement de l’échangeur ou de la pompe
- Canne d’arrivée d’eau froide anti nidation de bactérie
- Trou d’homme (Ø 500 mm) en option*
*Recommandé par la DGS du 22/04/02.
Données techniques PECS à échangeur à plaques : Turbot
| Capacités (L) | Circuit primaire | Puissance (kW) | Temps de première chauffe | Débit ECS | Nombre d'appartements | Nombre de chambre d'hôtel (Puissance en 1h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit (L/h) | Perte de charge | En continu (L/h) | En 1h (L) | En 10 mn (L) | Normal | Standing | Référence | Référence | |||
| Primaire 70°C - Secondaire ECS 10°C à 55°C | |||||||||||
| 300 | 2180 | 4,2 | 56 | 22 | 1072 | 1205 | 401 | 14 | 12 | 12 | 10 |
| 500 | 2940 | 3,8 | 81 | 25 | 1551 | 1796 | 633 | 30 | 24 | 22 | 17 |
| 750 | 3490 | 5,3 | 90 | 34 | 1723 | 2151 | 858 | 50 | 37 | 27 | 23 |
| 1000 | 5000 | 5,1 | 136 | 30 | 2603 | 3143 | 1190 | 78 | 62 | 40 | 34 |
| Primaire 80°C - Secondaire ECS 10°C à 55°C | |||||||||||
| 300 | 2180 | 4,2 | 80 | 15 | 1531 | 1618 | 470 | 20 | 16 | 18 | 16 |
| 500 | 2940 | 3,8 | 115 | 18 | 2220 | 2381 | 730 | 40 | 30 | 30 | 25 |
| 750 | 3490 | 5,3 | 129 | 24 | 2469 | 2822 | 970 | 60 | 47 | 36 | 30 |
| 1000 | 5000 | 5,1 | 194 | 21 | 3714 | 4141 | 1357 | 93 | 74 | 52 | 45 |
| Primaire 90°C - Secondaire ECS 10°C à 55°C | |||||||||||
| 300 | 2180 | 4,2 | 104 | 12 | 1990 | 2031 | 539 | 25 | 22 | 25 | 20 |
| 500 | 2940 | 3,8 | 150 | 14 | 2870 | 2983 | 831 | 50 | 39 | 38 | 32 |
| 750 | 3490 | 5,3 | 175 | 18 | 3250 | 3525 | 1088 | 77 | 53 | 45 | 38 |
| 1000 | 5000 | 5,1 | 255 | 16 | 4880 | 5192 | 1532 | 97 | 85 | 66 | 55 |
Dimensions PECS à échangeur à plaques : Turbot
| Capacités (L) | Dimensions (mm) | Tubulures EF/EC (1 et 2) | Poids net (kg) | Références | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø hors tout | H | A | B | C | E | F | P | Jaquette souple | Jaquette tôle | Souple M0 | Tôle P0 | ||
| 300 | 640 | 1640 | 300 | 575 | 1420 | 430 | 221 | 750 | 20/27 | 95 | 130 | 198058 | 112563 |
| 500 | 750 | 1920 | 300 | 755 | 1528 | 485 | 221 | 860 | 26/34 | 170 | 190 | 186551 | 176520 |
| 750 | 900 | 1790 | 400 | 1000 | 1538 | 560 | 252 | 1015 | 33/42 | 210 | 240 | 102782 | 140031 |
| 1000 | 900 | 2200 | 400 | 1000 | 1948 | 560 | 252 | 1015 | 33/42 | 270 | 280 | 169568 | 197559 |
Turbot - PECS échangeur à plaques 300 à 1000 litres
- Alimentation eau froide/sortie eau chaude*
- Retour de boucle
- Piquage échangeur 33/42
- Piquage supplémentaire 33/42
- Vidange 50/60 sur >300 L
- Doigt de gant 15/21 MF (thermomètre)





