Paciplak - prescription - Thermor

Paciplak  - Échangeur à plaques

Paciplak : système de production d’eau chaude sanitaire à plaques le plus performant du marché. Il s’adapte à tous les grands besoins en eau chaude sanitaire.

  • Dimensionnement gratuit et immédiat avec le logiciel XXL Dimensionnement immédiat et gratuit

    En savoir plus
  • Large gamme de puissance (40 à 860 kW) Large gamme de puissance (40 à 860 kW)
  • S’adapte à toutes les configurations d’installation possibles S’adapte à toutes les configurations d’installation possibles
  • Programme anti légionellose de série Programme anti légionellose de série
  • Service avant et après vente Service avant et après vente

*Normes : conformes aux normes européennes CE et CEM, IP55 en 230 V

Les + produits Paciplak

  • Spécificité Paciplak instantané

    • Clapet anti retour sur entrée eau froide
    • Possibilité de pilotage d’un kit de recyclage ECS
  • Spécificité Paciplak semi-instantané

    • 1 ou 2 circulateurs secondaires
    • Possibilité de coupler Paciplak avec un ballon de stockage
  • Applications

    • Couverture des besoins jusqu’à 165 logements en instantané et plus de 400 logements en semi-instantané.
    • Hôtel, Immeuble de résidence, salle de sport, cafétéria, hôpitaux, casernes, industries.
    • Toute installation où les besoins en eau chaude sont importants.

Caractéristiques techniques Paciplak

En instantané ou en semi instantané avec un ballon Stockage

  • Équipé de plaques en inox 316 et joints nitriles
  • Coffret de commande prêt à être monté
  • Équipé d’un ou deux circulateurs primaires simples mono 230 V
  • Equipé d’une soupape de sécurité 10 bars
  • Equipé d’une sonde de régulation immergée donnant une précision de la température au dixième de degré près.
  • Pression de service 10 bars (16 bars sur demande)

Données techniques Paciplak

  • Réglages et paramétrage en façade
  • Contrôle du temps de fonctionnement de chaque circulateur.
  • Paramétrage intégral à distance par liaison MODBUS RS485
  • Fonction Turbo permettant la mise en fonctionnement des deux circulateurs en cas d’insuffisance de température secondaire
  • Contrôle de la température des circulateurs
  • Possibilité de limiter la température primaire pour les eaux entartrantes
  • Lecture possible de la température primaire
  • Fonction anti légionellose : réglage de la température quotidiennement

Encombrement Paciplak

Paciplak instantané
Puissance à 90°C (kW)GammeNombre de plaquesP mmL mmH mmA mmB mmPoids (kg)Raccordement sur le primaireRaccordement sur le secondaire
Entrée Sortie
40 à 235 000 6 à 30 585 260 965 175 445 35 F 33/42 F 26/34 M 26/34
98 à 420 100 6 à 28 700 350 1245 260 810 90 F 33/42 F 33/42 M 33/42
100 à 670 400 6 à 40 790 400 1270 250 810 90 DN 40 F 40/49 M 40/49

Paciplak semi-instantané
Puissance à 90°C (kW)GammeNombre de plaquesP mmL mmH mmA mmB mmPoids (kg)Raccordement sur le primaireRaccordement sur le secondaire
Entrée Sortie
40 à 235 200 6 à 30 620 260 965 175 445 40 F 33/42 M 26/34 F 26/34
110 à 390 600 8 à 28 680 350 1250 250 810 100 F 33/42 M 33/42* F 33/42
130 à 416 700 8 à 22 790 400 1270 250 810 100 DN 40 M 40/49 DN 40
440 à 643 800 24 à 40 790 400 1270 250 810 105 DN 40 M 40/49 DN 40
510 à 860 2400 16 à 26 960 460 1335 210 810 190 DN 50 M 50/60 DN 50

Paciplak instantané - SÉLECTION DE L'ÉCHANGEUR

GAMME 000
ModèlesPuissance en kW
Température primaire (°C)
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire (°C)
Débit primaire
en m³/h
90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
006 40 29 18 13 13 9 6 4 1,9
008 59 43 28 20 19 14 9 6 2,3
010 78 58 38 28 25 19 12 9 2,7
012 98 73 48 35 31 23 15 11 3,2
014 113 85 56 41 36 27 18 13 3,5
016 128 97 64 47 41 31 20 15 3,7
018 142 106 71 53 45 34 23 17 3,9
020 156 117 79 58 50 37 25 19 4,2
022 180 135 91 67 57 43 29 21 4,9
024 190 143 97 72 61 46 31 23 5,0
026 204 154 105 78 65 49 34 25 5,3
028 220 166 113 83 70 53 36 27 5,6
030 235 177 120 88 75 57 38 28 5,9

GAMME 100
ModèlesPuissance en kW
Température primaire (°C)
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire (°C)
Débit primaire
en m³/h
90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
106 98 75 53 40 31 24 17 13 2,5
108 140 109 77 61 45 35 25 19 3,1
110 182 143 105 80 58 46 34 26 3,7
112 240 187 134 103 77 60 43 33 4,7
114 273 213 153 120 87 68 49 38 5,1
116 306 239 172 135 98 76 55 43 5,5
118 330 260 188 149 105 83 60 48 5,8
120 355 280 205 162 113 89 65 52 6,1
122 373 295 216 172 119 94 69 55 6,2
124 392 310 228 181 125 99 73 58 6,3
126 406 321 237 189 130 102 76 60 6,4
128 420 333 247 196 134 106 79 63 6,5

GAMME 400
ModèlesPuissance en kW
Température primaire (°C)
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire (°C)
Débit primaire
en m³/h
90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
406 100 76 53 40 32 24 17 13 2,5
408 145 112 79 61 46 36 25 19 3,1
410 180 140 100 80 57 45 32 26 3,6
412 238 185 133 103 76 59 42 33 4,7
414 278 217 156 122 89 69 50 39 5,3
416 318 249 181 141 102 80 58 45 5,9
418 352 276 201 158 112 88 64 50 6,4
420 384 302 220 175 123 96 70 56 6,9
422 416 328 240 190 133 105 77 61 7,3
424 440 347 255 203 140 111 81 65 7,6
426 466 369 272 215 149 118 87 69 7,9
428 510 407 304 240 163 130 97 77 8,9
430 570 454 338 260 182 145 108 83 10
432 598 473 348 277 191 151 111 88 10,1
434 622 492 362 289 199 157 116 92 10,3
436 642 508 374 298 205 162 119 95 10,5
438 656 520 385 307 209 166 123 98 10,6
440 670 533 396 315 214 170 126 101 10,7

Paciplak semi-instantané - SÉLECTION DE L'ÉCHANGEUR

GAMME 200
ModèlesPuissance en kW
Température primaire (°C)
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire (°C)
Débit primaire
en m³/h
90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
206 40 29 18 13 0,77 0,56 0,34 0,25 1,9
208 59 43 28 20 1,13 0,82 0,54 0,38 2,3
210 78 58 38 28 1,49 1,11 0,73 0,54 2,7
212 98 73 48 35 1,88 1,40 0,92 0,67 3,2
214 113 85 56 41 2,16 1,63 1,07 0,79 3,5
216 128 97 64 47 2,45 1,86 1,23 0,90 3,7
218 142 106 71 53 2,72 2,03 1,36 1,02 3,9
220 156 117 79 58 2,99 2,24 1,51 1,11 4,2
222 180 135 91 67 3,45 2,59 1,74 1,28 4,9
224 190 143 97 72 3,64 2,74 1,86 1,38 5,0
226 204 154 105 78 3,91 2,95 2,01 1,49 5,3
228 220 166 113 83 4,21 3,18 2,16 1,59 5,6
230 235 177 120 88 4,50 3,39 2,30 1,69 5,9

GAMME 600
ModèlesPuissance en kW
Température primaire (°C)
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire (°C)
Débit primaire
en m³/h
90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
608 110 100 77 61 2,11 2,09 1,48 1,17 3,1
610 143 125 105 80 2,74 2,74 2,01 1,53 3,7
612 205 187 134 103 3,93 3,58 2,57 1,97 4,7
614 230 213 153 120 4,41 4,08 2,93 2,30 5,1
616 260 239 172 135 4,98 4,58 3,30 2,59 5,5
618 290 260 188 149 5,56 4,98 3,60 2,85 5,8
620 320 280 205 162 6,13 5,36 3,93 3,10 6,1
622 340 295 216 172 6,51 5,65 4,14 3,30 6,2
624 360 310 228 181 6,90 5,94 4,37 3,47 6,3
626 375 321 237 189 7,18 6,15 4,54 3,62 6,4
628 390 333 247 196 7,47 6,38 4,73 3,75 6,5

GAMME 700
ModèlesPuissance en kW
Température primaire (°C)
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire (°C)
Débit primaire
en m³/h
90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
708 130 112 79 61 2,49 2,15 1,51 1,17 3,1
710 165 140 100 80 3,16 2,68 1,92 1,53 3,6
712 190 185 133 103 3,64 3,54 2,55 1,97 4,7
714 230 217 156 122 4,41 4,16 2,99 2,34 5,3
716 318 249 181 141 6,09 4,77 3,47 2,70 5,9
718 352 276 201 158 6,74 5,29 3,85 3,03 6,4
720 384 302 220 175 7,36 5,79 4,21 3,35 6,9
722 416 328 240 190 7,97 6,28 4,60 3,64 7,3

GAMME 800
ModèlesPuissance en kW
Température primaire (°C)
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire (°C)
Débit primaire
en m³/h
90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
824 440 347 255 203 8,43 6,65 4,89 3,89 7,6
826 466 369 272 215 8,93 7,07 5,21 4,12 7,9
828 510 407 304 240 9,77 7,80 5,82 4,60 8,9
830 548 454 338 260 10,50 8,70 6,48 4,98 10
832 574 473 348 277 11,00 9,06 6,67 5,31 10,1
834 597 492 362 289 11,44 9,43 6,93 5,54 10,3
836 616 508 374 298 11,80 9,73 7,16 5,71 10,5
838 630 520 385 307 12,07 9,96 7,38 5,88 10,6
840 643 533 396 315 12,32 10,21 7,59 6,03 10,7

GAMME 2000
ModèlesPuissance en kW
Température primaire (°C)
Débit en m³/heure à 55°C
Température primaire (°C)
Débit primaire
en m³/h
90°C 80°C 70°C 65°C 90°C 80°C 70°C 65°C
2416 510 445 315 243 9,16 8,52 6,03 4,66 11,7
2418 570 490 350 270 10,24 9,39 6,70 5,17 12,5
2420 635 540 385 296 11,40 10,34 7,38 5,67 13,4
2422 750 590 422 325 13,47 11,30 8,08 6,23 14,4
2424 815 634 454 354 14,64 12,15 8,70 6,78 15,2
2426 860 677 485 382 15,45 12,97 9,29 7,32 16,1